Capítulo de Investigación
3
Diferencias en las competencias específicas entre los educadores de formación presencial y no presencial
Differences in Specific Competencies between Teachers Formed through Face-to-Face and Distance Education
https://doi.org/10.28970/9789585639539.03
Introducción
En Colombia, si bien diversos estudios muestran cómo diferentes características del docente favorecen el rendimiento escolar, los estudios acerca de la calidad de los docentes y de la relación entre las características de los docentes y los resultados de los estudiantes son aún incipientes. En parte porque la información sobre aspectos tales como su manejo de grupo, la creatividad y la forma de comunicación no es fácil de capturar (Barón, Bonilla, Cardona-Sosa y Ospina, 2013; Harris y Sass, 2007).
Sin embargo, se ha podido identificar que los docentes tienen antecedentes de bajos resultados en las pruebas de Estado tanto al finalizar la secundaria como al término de su formación profesional. En general, los estudiantes colombianos con resultados más bajos en las pruebas de Estado para secundaria tienen una probabilidad nueve veces mayor de estudiar (y graduarse) en las áreas de educación, comparados con aquellos individuos de mejores resultados relativos en su cohorte (Barón et al., 2013).
Asimismo, hasta el 2009 la deserción universitaria de los estudiantes que se estaban formando para docentes con mejores y peores resultados en sus pruebas de Estado de secundaria no presentaba ninguna diferencia, en discrepancia con los resultados de las demás profesiones en las que los estudiantes con mejores puntajes a la entrada tienen menores probabilidades de desertar; esto sugiere que quienes optan por formarse para docentes son los más débiles académicamente y, además, una proporción significativa de los mejores de esos desertan de la universidad o se transfieren a otras carreras (Barrera-Osorio, Maldonado y Rodríguez, 2015).
De otra parte, se han evidenciado diferencias en los resultados de las pruebas de Estado según los tipos de programas de los que egresan los profesionales colombianos. Los estudiantes de los programas nuevos, a los que pertenecen buena parte de los programas de educación,1 reciben estudiantes con resultados inferiores en las pruebas de bachillerato, obtienen resultados inferiores en las pruebas Saber Pro y sus egresados ganan menores salarios y son más propensos a trabajos informales. Esos programas, en general, pertenecen a IES con bajos indicadores de calidad (Camacho, Messina y Uribe, 2016).
A partir de allí surgen cuestiones interesantes: ¿Por qué los futuros maestros presentan peores resultados en sus pruebas de competencias?, ¿cuál es el rol que desempeñan las IES en la formación de las competencias de los futuros maestros?, ¿existen diferencias de género en las competencias de los futuros maestros?, ¿cómo ha variado la formación de maestros con la aparición de ofertas a distancia? Estas preguntas son pertinentes no solo porque buena parte de la educación del país depende de los estudiantes de licenciatura, sino porque el futuro de quienes optan por convertirse en maestros también depende de una buena formación.
En esta dirección el presente capítulo examina las relaciones entre los tipos de formación, los individuos y sus resultados en las pruebas específicas de educación superior como acercamiento para entender la dinámica de formación de los futuros maestros, sobre todo en busca de las diferencias entre estudiantes de educación presencial y no presencial. El trabajo apunta no solo a la identificación de las diferencias en los resultados entre los estudiantes presenciales y no presenciales, sino que también avanza en la comprensión de algunos de los factores que determinan las varianzas de los resultados. El capítulo constituye un avance en la propuesta de indagar por los factores asociados a los resultados escolares, lo cual incluye algunos que tienen que ver con el origen de los estudiantes y otros con las características de la escuela (Ruiz-Cuéllar, 2008).
El capítulo, luego de esta presentación, esboza algunos hallazgos de la literatura acerca de las diferencias en resultados y la percepción de los estudiantes de cursos virtuales, describe los resultados obtenidos por los futuros maestros en las pruebas de competencias específicas en el 2016, y presenta la especificación metodológica implementada y los resultados.
Formación virtual: algunos hallazgos
Dado que la mayoría de la literatura empírica se ha desarrollado en cursos virtuales en lugares específicos (Estados, escuelas) la existencia de consenso acerca del desempeño es aún lejana. Algunos estudios muestran mejores resultados para quienes toman los cursos presenciales, sin embargo, en algunos contextos, cursos y con variaciones en las características de los individuos, los estudiantes de educación virtual presentan mejores respuestas a diferentes pruebas (Boulet y Boudelart, 1998; Dutton, Dutton y Perry, 2001; Spooner, Jordan, Algozzine y Spooner, 1999).
A pesar de lo anterior, es posible identificar ciertas regularidades relevantes; un análisis de 502 trabajos empíricos sobre la efectividad de los cursos en línea y blended arrojó que: 1. En términos de eficacia, los cursos 100% en línea han sido mejores que los presenciales; 2. Los cursos en modalidad blended han sido mejores que aquellos solo presenciales; 3. Existen diferencias significativas en los resultados explicadas por el tema (disciplina) de los cursos y su enfoque pedagógico; y 4. La eficiencia en los cursos no se explica solo por la modalidad, en cambio varía dependiendo de variables tales como: el enfoque pedagógico, las condiciones de los participantes y su interacción (Means, Toyama, Murphy y Baki, 2013).
Existe una percepción positiva frente a los cursos, pero hay diferencias entre hombres y mujeres. En el 2000, a partir de 195 respuestas de los cursos del Connecticut Distance Learning Consortium a las preguntas por la percepción acerca de la experiencia en los cursos en línea del semestre de otoño, se hallaron diferencias entre las respuestas de mujeres y hombres en: 1. Las mujeres extrañaron, en mayor proporción, la relación personal en el salón de clase tradicional; 2. Las mujeres expresaron en mayor proporción beneficios en los cursos en línea para aquellas personas tímidas que no se expresan cómodamente en frente del salón de clase convencional; y 3. Las mujeres expresaron en mayor proporción el agrado de poder atender sus familias y estudiar en línea (Sullivan, 2001).
Para “satisfacción”, la evaluación de 1185 estudiantes de 27 cursos en línea tomados entre el 2008 y el 2010 en la Universidad de Granada, arrojó que: 1. Existen diferencias significativas en la satisfacción de los cursos entre hombres y mujeres; 2. Las mujeres obtienen mejores puntajes en esos cursos; 3. Existen diferencias en la importancia atribuida a diferentes aspectos de los cursos; para las mujeres son más importantes los métodos de enseñanza, la planificación del proceso educativo, el fomento a la participación, la participación docente, la tutoría y la resolución de casos prácticos (González-Gómez, Guardiola, Rodríguez y Montero, 2012).
La evaluación de 272 estudiantes del curso en línea de programación en North Carolina State University mostró que los resultados en los puntajes obtenidos en los cursos en línea y presenciales no varían significativamente por la modalidad del curso; las diferencias se explican por habilidades de los participantes. En cambio, en la deserción sí se presentan diferencias significativas: en los cursos en línea se deserta más, lo cual se explica por el tiempo que el estudiante ha permanecido en cursos presenciales (Dutton et al., 2001).
En términos del flujo (flow), entendido como el constructo multidimensional que involucra disfrute, telepresencia, atención enfocada, compromiso y dispersión en el tiempo, se evidenció, por medio de una prueba aplicada a 525 estudiantes inscritos en cursos virtuales que: 1. Las percepciones acerca de las competencias individuales y el desafío implícito son determinantes en los niveles de flujo; 2. Aunque las mujeres perciben sus habilidades como más vulnerables, el género no afecta los niveles de flujo; 3. La fuerte motivación es de suma importancia para el flujo de los estudiantes de cursos en línea; y 4. El flujo es un predictor fuerte de la satisfacción de los estudiantes de cursos en línea (Shin, 2006).
Las pruebas Saber Pro y las competencias específicas
Las pruebas de Estado para los estudiantes universitarios en Colombia contienen dos componentes: uno de competencias genéricas que presentan todos los universitarios próximos a egresar, y otro de competencias específicas que se da según el grupo de referencia al que pertenece el programa de egreso de cada estudiante. Como competencias genéricas se evalúan: competencias ciudadanas, comunicación escrita, lectura crítica, razonamiento cuantitativo e inglés. Para las competencias específicas, en el 2016 se formularon 40 pruebas para 21 grupos de referencia. Algunos grupos de referencia presentan varias pruebas de competencias específicas.
Los estudiantes de últimos semestres del grupo de referencia “educación”, el cual incluye licenciados en todas las áreas, filólogos y del ciclo complementario de escuelas normalistas, presentaron tres pruebas específicas en el 2016: módulo enseñar, módulo evaluar y módulo formar.
En el primer módulo se evalúan competencias relacionadas con la comprensión y utilización de la didáctica para el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes a formar. Las competencias evaluadas se relacionan con: 1. La comprensión del uso de la didáctica disciplinar en la enseñanza; 2. El diseño de proyectos curriculares, planes de estudio y unidades de aprendizaje; y 3. La promoción de actividades de enseñanza para favorecer los desarrollos conceptuales, actitudinales y procedimentales de los estudiantes (ICFES, 2016a).
En el segundo módulo se evalúan competencias relacionadas con la reflexión, el seguimiento y la toma de decisiones sobre procesos de formación, las cuales apuntan a la autorregulación y el planteamiento de acciones para la mejora en la enseñanza, el aprendizaje y el currículo. Las competencias evaluadas se relacionan con: 1. El conocimiento de variadas formas de evaluación; 2. La comprensión del impacto de la evaluación en los procesos de educación; y 3. La comprensión de la importancia de la autorregulación en los agentes educativos (ICFES, 2016b).
En el tercer módulo se evalúan las competencias relacionadas con la reconceptualización y la utilización de diversos saberes pedagógicos para la creación de ambientes educativos que permitan el desarrollo de los agentes educativos. Las competencias evaluadas se relacionan con: 1. La comprensión de las características físicas, sociales e intelectuales de los futuros estudiantes; 2. El entendimiento de la relevancia del desarrollo cultural de los futuros estudiantes; 3. La autocomprensión del proceso de desarrollo profesional para la mejora continua; y 5. El vínculo de la práctica educativa con el reconocimiento institucional como fuente de desarrollo socio-cultural (ICFES, 2016c).
Los resultados de los futuros profesionales
En promedio, la distribución por niveles de los resultados de todas las pruebas específicas presentadas fue: nivel 1, 26%; nivel 2, 33%; nivel 3, 33,8%; y nivel 4, 7,3%. Las pruebas con peor desempeño por cantidad de resultados en el nivel 1 fueron: pensamiento científico-matemáticas y estadística (33,1%), diseño de obras de infraestructura (29,5%), y evaluar (29,4%). Las pruebas con mejor desempeño por cantidad de resultados en el nivel 4 fueron: pensamiento científico-ciencias de la tierra (19,4%), pensamiento científico-química (19,3%), y diseño de procesos industriales (11,1%).
En el agregado, los mejores promedios por prueba se obtuvieron en las pruebas de: pensamiento científico-ciencias de la tierra (173,616317), pensamiento científico-química (171,542553), y pensamiento científico-ciencias físicas (155,326905). Los últimos puestos por resultado promedio los ocuparon las pruebas de: pensamiento científico-ciencias biológicas (147,583404), evaluar (147,563030), pensamiento científico-matemáticas y estadística (141,378701).
Para las pruebas específicas de educación la distribución en niveles es similar al promedio nacional. Los resultados de la prueba enseñar fueron: nivel 1, 25,2%; nivel 2, 33,1%; nivel 3, 33,9%; y nivel 4, 7,9%. En evaluar los resultados fueron: nivel 1, 29,4%; nivel 2, 29,8%; nivel 3, 35,5%; y nivel 4, 8,2%. Para evaluación y en formar: nivel 1, 26,0%; nivel 2, 31,2%; nivel 3, 37,0%; y nivel 4, 5,8%.
Las pruebas específicas para los futuros maestros se ubicaron en los últimos puestos de las 25 pruebas específicas realizadas, con resultados por debajo del promedio general (148,188751). Enseñar puesto 21 (147,591792), formar puesto 22 (147,591074), y evaluar puesto 24 (147,563030). En enseñar y evaluar ninguno de los participantes de la prueba alcanzó el puntaje máximo (300); para esas pruebas los máximos alcanzados fueron 240 y 251, respectivamente.
Los resultados de los futuros maestros
En el 2016, 25 588 estudiantes del grupo de referencia “educación” presentaron las pruebas Saber Pro. La mayoría de ellos (14 202, 55,6%) residían en Bogotá: 5878 (23,0%); en Antioquia: 2526 (9,9%); en el Valle del Cauca: 1798 (7,0%); en Cundinamarca: 1557 (6,1%); y en Atlántico (1395; 5,5%). De esos estudiantes, el 13 % vivía en área rural y un 87 % en la cabecera municipal, y en su mayoría (12 965, 50,8%) residía en las siguientes capitales de departamento: Bogotá D.C. (5878, 23,0%); Medellín (1162, 4,6%); Cali (981, 3,8%); Barranquilla (815, 3,2%); Cartagena (656, 2,6%); Quibdó (483, 1,9%); Pasto (466, 1,8%); Pereira (459, 1,8%); Neiva (456, 1,8%); Ibagué (442, 1,7%); Montería (429, 1,7%); Bucaramanga (391, 1,5%); y Tunja (347, 1,4%).
Siete instituciones que presentaron más de 1000 estudiantes, agruparon el 40,9% (10 445) del total de participantes: Corporación Universitaria Minuto de Dios-Uniminuto-Bogotá D.C (2451, 9,58%); Corporación Universitaria Iberoamericana-Bogotá D.C. (1855; 7,25%); Universidad del Tolima-Ibagué (1514; 5,92%); Universidad Pedagógica Nacional-Bogotá D.C. (1391, 5,44%); Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-Tunja (1092, 4,27%); Universidad del Atlántico-Barranquilla (1083; 4,23%); y Universidad del Magdalena-Santa Marta (1069, 4,18%).
De esas instituciones, dos (Universidad Pedagógica Nacional-Bogotá D.C. y Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia-Tunja) obtuvieron resultados por encima de la media en las tres pruebas; una (Universidad del Atlántico-Barranquilla) obtuvo resultados por encima del promedio en dos pruebas (enseñar y evaluar), y las restantes cuatro (Corporación Universitaria Minuto de Dios-Uniminuto-Bogotá D.C., Corporación Universitaria Iberoamericana-Bogotá D.C., Universidad del Tolima-Ibagué y Universidad del Magdalena-Unimagdalena-Santa Marta) obtuvieron resultados por debajo del promedio en las tres pruebas.
Siete programas que presentaron más de 500 estudiantes, agruparon el 39% (10 016) del total de participantes: Licenciatura en Pedagogía Infantil (6225, 24,33%); Licenciatura en Educación Preescolar (944, 3,7%); Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades-Lengua Castellana (622, 2,4%); Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Matemáticas Humanidades y Lengua Castellana (575, 2,3%); Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Educación Física, Recreación y Deportes (559, 2,2%); Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana e Inglés (556, 2,2%); y Licenciatura en Ciencias Sociales (535, 2,1%). De ese grupo de programas, solo la Licenciatura en Ciencias Sociales alcanzó puntajes por encima del promedio en todas las pruebas, el resto estuvo por debajo del promedio en todas.
Los estudiantes que presentaron las pruebas provenían en su mayoría de programas presenciales (15 241, 59,6%), seguidos de programas a distancia tradicional (9623, 37,6%) y, en menor medida, de programas virtuales (724, 2,8%). Los resultados de las pruebas presentan un mejor desempeño promedio para los estudiantes presenciales seguidos de los virtuales y de los de modalidad a distancia, quienes presentaron desempeños por debajo del promedio en las tres pruebas.
Tabla 1. Promedio de las pruebas según modalidad |
---|
Modalidad | Enseñar | Evaluar | Formar |
---|---|---|---|
A Distancia | 142,2675631 | 142,7841359 | 143,7503648 |
Virtual | 152,3018868 | 153,8098694 | 153,3904209 |
Presencial | 156,2993116 | 156,4057453 | 155,7454329 |
Promedio | 150,8889370 | 151,1883738 | 151,1491867 |
Nota. Elaboración propia |
Lo anterior muestra grupos de estudiantes (por universidad, por programa y por modalidad del programa) de tamaños relativos por encima del 40%, con resultados por debajo del promedio, entre los cuales se resalta el grupo egresado de programas no presenciales. Este merece especial atención si se tiene en cuenta que un buen número de programas de este tipo tiene presencia en zonas diferentes a las capitales de departamento, en donde la necesidad de educadores de calidad es más apremiante.
Propuesta metodológica
En particular, la búsqueda de regularidades empíricas para explicar la diferencia en los resultados de las pruebas específicas entre los egresados de programas del grupo de educación en programas de modalidad presencial, virtual y a distancia, se realizó mediante un modelo estadístico sujeto al enfoque de función de producción educativa (FPE). Este considera que el resultado de la educación (output) es función de un conjunto de factores (inputs) que incluyen al individuo, su contexto familiar y de habitación, así como la escuela, para lo cual la literatura tiene en cuenta diferentes variables en sus aplicaciones (Hanushek, 2008; Lazear, 2001). De esta manera, los resultados educativos (promedios acumulados, resultados de pruebas generalizadas o universales, posición relativa dentro de las cohortes o pares) no dependen exclusivamente de la escuela o del individuo, sino que son el resultado de conjugar elementos propios de este (background); de su contexto familiar; de su condiciones de habitación (casa, barrio, comuna); y de la escuela, en la que se incluyen aspectos físicos (biblioteca, laboratorio, material didáctico), los servicios complementarios prestados (cursos de apoyo, alimentación), y las personas (profesores y administrativos); y de sus relaciones, así como de otros recursos financieros, los cuales influyen en la varianza de los resultados individuales.
En esta investigación se construyeron tres modelos para relacionar sendos resultados de las pruebas presentadas por los futuros maestros en el 2016 con diferentes variables del individuo, agrupadas en tres conjuntos: del individuo , del entorno y de la institución de educación superior de la que egresó el estudiante , más un término de error estocástico . El modelo construido para cada una de las pruebas fue:
Las variables seleccionadas, su descripción y las fuentes de origen sepresentan en la tabla 2.
Tabla 2. Descripción y fuentes de variables de modelo empleado |
---|
Tipo | Nombre | Descripción | Tipo | Fuente |
---|---|---|---|---|
Variables del individuo | Mujer | Variable dicótoma para capturar el género del individuo. | Continua | ICFES |
Edad | Edad al momento de la prueba. | Dicótoma | ICFES | |
Título de Bachiller | Tipo de bachillerato del que egresó el individuo. | Dicótoma | ICFES | |
Variables del entorno | Número de libros | Número de libros (en niveles) disponibles en el hogar excluyendo revista, periódicos, libros de colegio, periódicos y directorios. | Dicótoma | ICFES |
INSE | Índice socioeconómico. | Continua | ICFES | |
IRV | Variación del índice de riesgo de victimización entre el 2010 y el 2015. | Continua | UARIV | |
Región | Región de habitación del individuo al momento de presentar la prueba. | Dicótoma | ICFES | |
Variables de la IES | Modalidad | Modalidad del programa: a distancia, virtual o presencial. | Dicótoma | ICFES |
Prog. Acreditado | Variable dicótoma que recoge si el programa de egreso del individuo estaba acreditado al momento de la prueba. | Dicótoma | SNIES | |
Carácter IES | Carácter académico de la IES de egreso del individuo. | Dicótoma | ICFES | |
IES acreditada | Variable dicótoma que recoge si la IES de egreso estaba acreditada en el momento de la prueba. | Dicótoma | SNIES | |
IES pública | Variable dicótoma que recoge si la IES de egreso es pública. | Dicótoma | SNIES |
Nota. Elaboración propia |
El índice de nivel socioeconómico (INSE) es un indicador que apunta a recoger las condiciones de vida de los individuos que presentan las pruebas de Estado. Está basado en la metodología del PNUD y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para la construcción del índice de calidad de vida, el cual se construye por componentes principales, previa transformación de las variables nominales. Las variables empleadas son: alfabetismo de los padres, ocupación de los padres, nivel de Sisben, número de personas del hogar, estrato, ingreso del hogar y dotación del hogar (ICFES, 2010).
El índice de riesgo de victimización (IRV) captura la posibilidad de que alguna amenaza se convierta en una violación de un derecho fundamental en un espacio-tiempo dado. Se calculó para los municipios de Colombia, por componentes principales para dos conjuntos de variables: amenaza entendida como la naturaleza de la generadora del evento causal, y vulnerabilidad como la naturaleza del espacio que se expone a la amenaza. Las variables consideradas fueron: 1. Para amenazas: presencia de actores armados, acciones armadas entre combatientes, hechos contra la población civil y otros indicios de la gravedad de la amenaza; y 2. Para vulnerabilidad: demográficas, socioeconómicas, comunitarias, institucionales y geográficas (UARIV, 2016).
Para el modelo presentado se calculó la variación promedio entre el 2010 y el 2015, por medio de la pendiente de la línea de tendencia para esos años. Los valores negativos de la variable indican disminución en el riesgo de victimización. Los valores positivos indican aumentos en el riesgo de victimización. La inclusión de la variable se justifica, ya que los individuos de la prueba estuvieron expuestos a eventos que modificaron el riesgo de victimización, los cuales condicionaron su accionar en el periodo de estudio.
La variable región se construyó siguiendo las regiones CORPES que hasta ahora ha empleado el DNP y ya ha trabajado para valor agregado de la educación en el país (Isázaga-David, Gabalán-Coello y Vásquez-Rizo, 2014). No obstante, se conformó la región Bogotá por la cantidad de egresados y el número de programas presentes. Así, las regiones y sus departamentos son los que se presentan en la tabla 3.
Tabla 3. Configuración de regiones para el modelo empleado |
---|
Regiones | Departamentos |
---|---|
Costa Caribe | San Andrés y Providencia, La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba |
Centro Oriente | Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila |
Orinoquía | Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés |
Amazonia | Caquetá, Putumayo, Amazonas |
Occidente | Antioquia, Chocó, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Cauca, Nariño |
Bogotá | Bogotá, D.C. |
Nota. Elaboración propia |
Resultados
Para el modelo estadístico son significativas las variables seleccionadas (a excepción de IES pública), lo cual implica que el ser mujer, vivir en determinada zona de Colombia, las condiciones socioeconómicas, el riesgo de victimización, el número de libros en el lugar de habitación, el tipo de bachillerato del que se graduó, la edad, el carácter de la IES y su acreditación, la acreditación del programa de egreso y su modalidad condicionaron los resultados de las pruebas de los futuros maestros. Así, las mujeres jóvenes, bachilleres normalistas que vivían en Bogotá, o en municipios en los que el riesgo de victimización disminuyó, en lugares de habitación con más de 100 libros que fueron a programas virtuales acreditados en universidades acreditadas, obtuvieron los mejores resultados.
Tabla 4. Resultados del modelo por prueba |
---|
Variable | Enseñar | Evaluar | Formar |
---|---|---|---|
Mujer | 4,1655*** | 4,0385*** | 5,0771*** |
Edad | -,2868*** | -,24607*** | -,19236*** |
Título de Bachiller | |||
Técnico | 2,1319*** | 2,0091*** | ,88235* |
Normalista | 7,8049*** | 5,4174*** | 4,9779*** |
Número de libros | |||
11 a 25 | 7,502*** | 6,3873*** | 6,2353*** |
26 a 100 | 12,005*** | 10,836*** | 10,222*** |
Más de 100 | 15,774*** | 15,063*** | 14,792*** |
INSE | 0,09129*** | 0,1029*** | 0,02728 |
IRV | -326,1*** | -304,6*** | -349,66*** |
Región | |||
Centro Oriente | 6,291*** | 7,4468*** | 5,3114*** |
Orinoquía | 22,246 | 3,6383** | 3,0045** |
Amazonia | 4,946*** | 3,5171** | 24,061 |
Occidente | 8,7556*** | 7,3967*** | 7,8505*** |
Bogotá | 11,034*** | 12,664*** | 11,49*** |
Modalidad | |||
Virtual | 11,043*** | 11,854*** | 10,671*** |
Presencial | 6,6033*** | 6,898*** | 5,8279*** |
Prog. acreditado | 5,7521*** | 5,011*** | 5,349*** |
Carácter IES | |||
Inst. universitaria | -5,2341*** | -4,4227*** | -2,8179*** |
Inst. tecnológica | -28,182** | -20,764 | -20,709 |
Inst. técnica | -17,449*** | -17,226*** | -19,364*** |
IES acreditada | 7,1303*** | 7,0542*** | 7,6297*** |
IES pública | 0,14068 | -0,53074 | 0,51742 |
Constante | 130,57*** | 130,18*** | 131,69*** |
R2 | 0,18174 | 0,16748 | 0,15071 |
R2 ajustado | 0,18103 | 0,16676 | 0,14998 |
f | 269,34 | 242,8 | 207,62 |
Nota. Elaboración propia |
Esas diferencias implican que el camino de los licenciados lo allanan las escuelas normalistas que apoyan la formación de maestros desde el bachillerato. Esos estudiantes mostraron mejor desempeño en las pruebas, en otras palabras, la profesionalización de los normalistas (en especial las mujeres) tiene réditos, al menos en las pruebas de competencias específicas.
Los resultados son consecuentes con la idea de que el contexto del hogar en el que el individuo se ha desarrollado condiciona su desempeño escolar (Melo, Ramos y Hernández, 2014). Para el caso estudiado, las condiciones capturadas por el INSE (la exposición a la lectura2 y el riego de victimización) se relacionan con el desempeño de las pruebas. Así, estudiantes de mejores condiciones socioeconómicas que viven en cabeceras municipales, en hogares con mejor dotación de servicios, con padres más educados en ocupaciones y con mejores salarios, tienen hasta dos hermanos y estuvieron expuestos a diferentes procesos que disminuyeron el riesgo de victimización en su municipio, en promedio obtuvieron mejores resultados en las pruebas.
En esa dirección, la diferencia a favor de Bogotá, según la región de habitación de los individuos, evidencia ciertas dificultades tanto en los programas que están haciendo presencia en otras regiones como en las condiciones (propias y de contexto) de los individuos que acceden a los programas de licenciatura que afectan los resultados de sus pruebas. Los estudiantes de la región Caribe están en desventaja con los de Bogotá, Occidente y Centro Oriente. En cambio, las regiones Occidental y Centro Oriente lucen más similares en sus resultados. Orinoquía y Amazonia son muy similares en la prueba evaluar y presentan sendas similitudes con la Caribe en enseñar y formar.
Con respecto a la modalidad de los programas, los resultados hacen notar los resultados positivos de los programas virtuales en la modalidad abierta y a distancia de la UNAD, la San Buenaventura y la Javeriana (Bogotá), y la Fundación Universitaria Católica del Norte (Santa Rosa de Osos). En esta dirección, sería pertinente observar en detalle aspectos que no recoge la información del ICFES, tales como: procesos de selección de estudiantes, configuración de currículos, tipos de relación establecidas en la plataforma virtual y características de los profesores, ya que es una forma de identificar aspectos que puedan mejorar tanto la experiencia de los programas virtuales como las competencias específicas de los futuros maestros.
Tabla 5. Resultados promedio por prueba de programas virtuales |
---|
IES/Programa | N. pruebas | Enseñar | Evaluar | Formar |
Universidad de San Buenaventura, Bogotá D.C. | 17 | 165,118 | 170,765 | 173,059 |
Licenciatura en Lengua Inglesa | 17 | 165,118 | 170,765 | 173,059 |
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Bogotá D.C. | 137 | 163,146 | 168,175 | 162,679 |
Licenciatura en Inglés como Lengua Extranjera | 99 | 164,172 | 168,313 | 163,727 |
Licenciatura en Matemáticas | 38 | 160,474 | 167,816 | 159,947 |
Politécnico Grancolombiano, Bogotá D.C. | 173 | 152,630 | 149,601 | 149,133 |
Licenciatura en Ciencias Sociales | 131 | 153,122 | 149,893 | 149,496 |
Licenciatura en Educación para la primera Infancia | 42 | 151,095 | 148,690 | 148,000 |
Fundación Universitaria Católica del Norte, Santa Rosa de Osos | 140 | 151,657 | 152,129 | 153,036 |
Licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa | 63 | 149,159 | 157,444 | 154,429 |
Licenciatura en Lengua Castellana | 77 | 153,701 | 147,779 | 151,896 |
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C. | 51 | 149,000 | 156,706 | 157,667 |
Licenciatura en Ciencias Religiosas | 51 | 149,000 | 156,706 | 157,667 |
Fundación Universitaria del Área Andina, Bogotá D.C. | 171 | 143,520 | 145,386 | 147,316 |
Licenciatura en Ciencias Sociales | 20 | 166,700 | 170,700 | 168,400 |
Licenciatura en Pedagogía Infantil | 151 | 140,450 | 142,033 | 144,523 |
Total | 689 | 152,302 | 153,810 | 153,390 |
Nota. Elaboración propia |
En contravía de los programas a distancia egresaron futuros maestros con resultados inferiores en sus pruebas de competencias específicas. De las 31 IES que ofrecieron programas en esta modalidad, menos de la mitad alcanzaron puntajes por encima del promedio en alguna de las pruebas. Cinco universidades alcanzaron puntajes por encima del promedio total en las tres pruebas: Santo Tomás y Javeriana en Bogotá, Mariana en Pasto, Católica en Manizales y Católica en Pereira; dos IES presentaron puntaje por encima del promedio en dos pruebas: Universidad de Caldas, Manizales y Fundación Juan de Castellanos (enseñar y formar); y cinco IES presentaron puntajes por encima del promedio en una prueba: Universidad del Quindío en Armenia (enseñar), UNAD en Bogotá (evaluar), Antonio José Camacho en Cali (formar), Universidad Central del Valle, Tuluá (enseñar) y Corporación Universitaria Adventista en Medellín (evaluar).
Tabla 6. Resultados promedio por prueba de IES con programas a distancia |
---|
Nombre IES | N. Pruebas | Enseñar | Evaluar | Formar |
---|---|---|---|---|
Corporación Universitaria Minuto de Dios, Bogotá D.C. | 1701 | 144,098 | 145,744 | 147,063 |
Corporación Universitaria Iberoamericana, Bogotá D.C. | 1487 | 135,779 | 140,321 | 141,716 |
Universidad del Tolima, Ibagué | 1268 | 145,221 | 143,045 | 145,971 |
Universidad del Magdalena, Santa Marta | 897 | 138,651 | 136,450 | 137,260 |
Corporación Universitaria del Caribe, Sincelejo | 831 | 139,261 | 139,191 | 140,510 |
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja | 575 | 149,657 | 150,172 | 147,837 |
Universidad del Quindío, Armenia | 506 | 152,794 | 145,818 | 147,573 |
Universidad de Pamplona, Pamplona | 414 | 129,529 | 134,092 | 133,674 |
Universidad Católica de Oriente, Rionegro | 401 | 134,135 | 136,294 | 135,357 |
Universidad Santo Tomás, Bogotá D.C. | 258 | 158,961 | 163,833 | 160,450 |
Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín | 246 | 142,894 | 141,382 | 142,907 |
Universidad Mariana, Pasto | 131 | 152,366 | 153,015 | 151,985 |
Universidad del Cauca, Popayán | 121 | 144,050 | 133,537 | 145,058 |
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, Bogotá D.C. | 105 | 146,429 | 151,438 | 146,733 |
Universidad de Córdoba, Montería | 104 | 139,144 | 143,087 | 139,385 |
Universidad de La Guajira, Riohacha | 80 | 127,763 | 129,688 | 128,788 |
Institución Universitaria Antonio José Camacho, Cali | 74 | 149,216 | 148,095 | 151,297 |
Universidad de Caldas, Manizales | 68 | 153,574 | 147,368 | 151,941 |
Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta | 58 | 144,724 | 145,810 | 146,052 |
Fundación Universitaria Luis Amigó, Medellín | 39 | 132,154 | 130,103 | 136,615 |
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá D.C. | 38 | 158,079 | 162,132 | 170,079 |
Universidad Antonio Nariño, Bogotá D.C. | 37 | 144,919 | 150,054 | 139,459 |
Universidad de La Amazonia, Florencia | 36 | 143,444 | 147,417 | 147,111 |
